Cotonou

mercredi 1 avril
Temps Météo Température minimale de l'air Temperature maxi Vitesse du vent Direction du vent
7:00 26.8 °C 28.2 °C 3.4 km/h 251,3
8:00 27.5 °C 28.2 °C 3.9 km/h 233,7
9:00 27.8 °C 28.2 °C 4.0 km/h 221,7
10:00 27.9 °C 28.2 °C 3.5 km/h 217,3
11:00 28.0 °C 28.2 °C 3.9 km/h 211,0
12:00 28.1 °C 28.2 °C 4.2 km/h 223,0
13:00 28.1 °C 28.2 °C 4.2 km/h 242,1
14:00 28.0 °C 28.2 °C 4.6 km/h 233,8
15:00 28.0 °C 28.2 °C 5.1 km/h 226,8
16:00 28.0 °C 28.2 °C 5.4 km/h 225,1
17:00 28.0 °C 28.2 °C 5.5 km/h 228,2
18:00 28.0 °C 28.2 °C 5.7 km/h 228,4
19:00 28.0 °C 28.2 °C 5.5 km/h 236,8
20:00 28.0 °C 28.2 °C 5.7 km/h 236,5
21:00 27.8 °C 28.2 °C 6.1 km/h 227,9
22:00 27.8 °C 28.2 °C 6.3 km/h 224,1
23:00 27.8 °C 28.1 °C 6.7 km/h 224,8
jeudi 2 avril
Temps Météo Température minimale de l'air Temperature maxi Vitesse du vent Direction du vent
00:00 27.8 °C 28.0 °C 7.0 km/h 224,2
1:00 27.8 °C 28.0 °C 7.0 km/h 227,5
2:00 27.8 °C 28.0 °C 7.4 km/h 232,7
3:00 27.8 °C 28.4 °C 7.4 km/h 235,8
4:00 27.8 °C 28.6 °C 7.1 km/h 234,9
5:00 27.8 °C 28.9 °C 6.8 km/h 236,9
6:00 27.9 °C 28.9 °C 6.6 km/h 240,7
7:00 28.0 °C 28.9 °C 6.5 km/h 247,6
8:00 28.4 °C 28.9 °C 5.9 km/h 251,7
9:00 28.4 °C 29.0 °C 5.0 km/h 253,1
10:00 28.4 °C 29.0 °C 5.3 km/h 259,3
11:00 28.4 °C 29.0 °C 5.5 km/h 252,6
12:00 28.4 °C 29.0 °C 5.2 km/h 238,8
13:00 28.4 °C 29.0 °C 3.8 km/h 226,2
14:00 28.4 °C 29.0 °C 4.4 km/h 242,0
15:00 28.4 °C 28.7 °C 5.8 km/h 220,8
16:00 28.1 °C 28.7 °C 5.9 km/h 202,8
17:00 28.0 °C 28.7 °C 6.9 km/h 199,0
18:00 27.9 °C 28.7 °C 6.8 km/h 200,0
19:00 27.9 °C 28.7 °C 6.8 km/h 204,0
20:00 27.6 °C 28.5 °C 7.4 km/h 196,2
21:00 27.6 °C 28.1 °C 7.4 km/h 200,2
22:00 27.5 °C 28.0 °C 7.1 km/h 202,8
23:00 27.5 °C 27.9 °C 7.3 km/h 207,4
vendredi 3 avril
Temps Météo Température minimale de l'air Temperature maxi Vitesse du vent Direction du vent
00:00 27.5 °C 27.9 °C 6.9 km/h 213,1
1:00 27.2 °C 27.6 °C 7.4 km/h 224,1
2:00 27.2 °C 27.7 °C 7.2 km/h 222,9
3:00 27.2 °C 27.9 °C 7.3 km/h 228,6
4:00 26.4 °C 27.9 °C 7.2 km/h 232,8
5:00 26.4 °C 27.9 °C 7.3 km/h 238,0
6:00 26.4 °C 27.9 °C 7.0 km/h 239,0
7:00 26.4 °C 27.9 °C 6.7 km/h 241,9
8:00 26.4 °C 27.9 °C 6.0 km/h 237,2
9:00 26.4 °C 26.9 °C 4.9 km/h 221,6
10:00 26.5 °C 27.4 °C 4.9 km/h 194,9
11:00 26.6 °C 27.4 °C 2.8 km/h 171,6
12:00 26.6 °C 27.5 °C 6.5 km/h 184,5
13:00 26.6 °C 27.7 °C 5.5 km/h 201,9
14:00 5.3 km/h 212,9
15:00 4.7 km/h 211,6
16:00 4.8 km/h 212,7
17:00 4.8 km/h 213,1
18:00 5.3 km/h 223,5
19:00 27.4 °C 28.0 °C 5.2 km/h 219,3
samedi 4 avril
Temps Météo Température minimale de l'air Temperature maxi Vitesse du vent Direction du vent
1:00 27.1 °C 27.8 °C 3.5 km/h 225,4
7:00 27.8 °C 28.7 °C 2.5 km/h 238,2
13:00 28.3 °C 28.8 °C 3.3 km/h 208,5
19:00 27.8 °C 28.3 °C 3.2 km/h 244,1
dimanche 5 avril
Temps Météo Température minimale de l'air Temperature maxi Vitesse du vent Direction du vent
1:00 27.8 °C 28.0 °C 3.4 km/h 254,8
7:00 28.0 °C 28.8 °C 3.4 km/h 222,1
13:00 28.5 °C 29.2 °C 3.6 km/h 229,5
19:00 28.6 °C 28.9 °C 4.7 km/h 206,9
lundi 6 avril
Temps Météo Température minimale de l'air Temperature maxi Vitesse du vent Direction du vent
1:00 28.4 °C 28.6 °C 6.0 km/h 222,6
7:00 28.4 °C 29.2 °C 5.2 km/h 224,2
13:00 28.9 °C 29.3 °C 3.5 km/h 211,3
19:00 28.8 °C 29.1 °C 4.0 km/h 211,7
mardi 7 avril
Temps Météo Température minimale de l'air Temperature maxi Vitesse du vent Direction du vent
1:00 28.6 °C 28.9 °C 3.4 km/h 207,1
7:00 28.6 °C 29.5 °C 3.7 km/h 227,7
13:00 27.1 °C 29.5 °C 5.0 km/h 214,6
19:00 27.9 °C 28.6 °C 4.5 km/h 189,7